Advertentie
Advertentie

DennisMan
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 29 | 1945 | 4 | 4 | |
![]() | 29 | 1945 | 4 | 4 | ||
23/24 | ![]() | 32 | 2341 | 6 | 11 | |
![]() | 32 | 2341 | 6 | 11 | ||
22/23 | ![]() | 28 | 1677 | 2 | 6 | |
![]() | 28 | 1677 | 2 | 6 | ||
21/22 | ![]() | 26 | 1789 | 1 | 3 | |
![]() | 26 | 1789 | 1 | 3 | ||
20/21 | ![]() | 14 | 700 | 1 | 2 | |
![]() | 14 | 700 | 1 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 18 | 1523 | 4 | 14 | |
![]() | 18 | 1523 | 4 | 14 | ||
19/20 | ![]() | 23 | 1741 | 3 | 7 | |
![]() | 23 | 1741 | 3 | 7 | ||
18/19 | ![]() | 33 | 2843 | 5 | 9 | |
![]() | 33 | 2843 | 5 | 9 | ||
17/18 | ![]() | 8 | 469 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 8 | 469 | 1 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ![]() | 2 | 169 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 169 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 5 | 363 | 2 | 2 | |
![]() | 5 | 363 | 2 | 2 | ||
2024 | ![]() | 4 | 266 | 2 | 0 | |
![]() | 4 | 266 | 2 | 0 | ||
2023 | ![]() | 4 | 256 | 0 | 1 | |
![]() | 4 | 256 | 0 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 2 | 128 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 128 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 7 | 446 | 0 | 2 | |
![]() | 7 | 446 | 0 | 2 | ||
20/21 | ![]() | 1 | 63 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 3 | 246 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 246 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 2 | 39 | 0 | 1 | |
![]() | 2 | 39 | 0 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie