Advertentie
Advertentie

DarwinMachis
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | 21 | 779 | 0 | 4 | |
![]() | 21 | 779 | 0 | 4 | ||
24/25 | ![]() | 13 | 443 | 1 | 0 | |
![]() | 13 | 443 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 11 | 597 | 1 | 0 | |
![]() | 11 | 597 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 10 | 513 | 0 | 1 | |
![]() | 10 | 513 | 0 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 25 | 1375 | 2 | 4 | |
![]() | 25 | 1375 | 2 | 4 | ||
20/21 | ![]() | 38 | 2416 | 6 | 6 | |
![]() | 6 | 390 | 1 | 1 | ||
![]() | 32 | 2026 | 5 | 5 | ||
19/20 | ![]() | 36 | 2128 | 5 | 7 | |
![]() | 36 | 2128 | 5 | 7 | ||
18/19 | ![]() | 13 | 463 | 1 | 0 | |
![]() | 13 | 463 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 15 | 1215 | 1 | 8 | |
![]() | 15 | 1215 | 1 | 8 | ||
17/18 | ![]() | 33 | 2679 | 0 | 14 | |
![]() | 33 | 2679 | 0 | 14 | ||
16/17 | ![]() | 27 | 1056 | 3 | 1 | |
![]() | 27 | 1056 | 3 | 1 | ||
15/16 | ![]() | 38 | 3265 | 0 | 9 | |
![]() | 38 | 3265 | 0 | 9 | ||
14/15 | ![]() | 3 | 225 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 225 | 0 | 0 | ||
12/13 | ![]() | 4 | 43 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 43 | 0 | 0 | ||
12/13 | ![]() | 3 | 22 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 22 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | ![]() | 9 | 469 | 1 | 1 | |
![]() | 9 | 469 | 1 | 1 | ||
2024 | ![]() | 3 | 124 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 124 | 0 | 0 | ||
20/22 | ![]() | 13 | 927 | 0 | 3 | |
![]() | 13 | 927 | 0 | 3 | ||
2019 | ![]() | 4 | 238 | 0 | 2 | |
![]() | 4 | 238 | 0 | 2 | ||
15/17 | ![]() | 3 | 144 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 144 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie