Advertentie
Advertentie

DujeCop
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 25 | 2032 | 4 | 8 | |
![]() | 25 | 2032 | 4 | 8 | ||
24/25 | ![]() | 18 | 1605 | 2 | 6 | |
![]() | 18 | 1605 | 2 | 6 | ||
23/24 | ![]() | 22 | 1445 | 3 | 12 | |
![]() | 22 | 1445 | 3 | 12 | ||
21/22 | ![]() | 2 | 74 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 74 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 12 | 489 | 3 | 1 | |
![]() | 2 | 64 | 1 | 1 | ||
![]() | 10 | 425 | 2 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 15 | 587 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 160 | 0 | 0 | ||
![]() | 12 | 427 | 0 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 18 | 687 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | 687 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 2 | 16 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 16 | 0 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 24 | 1086 | 2 | 5 | |
![]() | 24 | 1086 | 2 | 5 | ||
17/18 | ![]() | 2 | 96 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 96 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 31 | 2275 | 3 | 9 | |
![]() | 31 | 2275 | 3 | 9 | ||
15/16 | ![]() | 31 | 2047 | 3 | 7 | |
![]() | 31 | 2047 | 3 | 7 | ||
14/15 | ![]() | 9 | 432 | 0 | 12 | |
![]() | 5 | 234 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 198 | 0 | 12 | ||
14/15 | ![]() | 16 | 810 | 0 | 4 | |
![]() | 16 | 810 | 0 | 4 | ||
12/13 | ![]() | 6 | 375 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 375 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | ![]() | 4 | 38 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 38 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 1 | 31 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 31 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie