Advertentie
Advertentie

DirkCarlson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 21 | 1862 | 2 | 1 | |
![]() | 21 | 1862 | 2 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 20 | 1786 | 0 | 1 | |
![]() | 20 | 1786 | 0 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 4 | 234 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 234 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 12 | 1069 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | 1069 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 28 | 2259 | 1 | 0 | |
![]() | 28 | 2259 | 1 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 8 | 184 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 184 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 18 | 1258 | 1 | 0 | |
![]() | 18 | 1258 | 1 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 6 | 530 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 530 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 7 | 371 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 371 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 7 | 600 | 1 | 0 | |
![]() | 7 | 600 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 4 | 360 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 1 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 2 | 133 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 133 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie