Advertentie
Advertentie

DaleyBlind
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 29 | 2291 | 2 | 0 | |
![]() | 4 | 321 | 0 | 0 | ||
![]() | 25 | 1970 | 2 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 34 | 2972 | 2 | 1 | |
![]() | 34 | 2972 | 2 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 4 | 135 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 135 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 18 | 1350 | 2 | 0 | |
![]() | 5 | 407 | 0 | 0 | ||
![]() | 13 | 943 | 2 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 42 | 3378 | 3 | 2 | |
![]() | 8 | 571 | 1 | 1 | ||
![]() | 34 | 2807 | 2 | 1 | ||
20/21 | ![]() | 28 | 2371 | 1 | 1 | |
![]() | 5 | 413 | 0 | 0 | ||
![]() | 23 | 1958 | 1 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 27 | 2351 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 5 | 427 | 0 | 0 | ||
![]() | 20 | 1744 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 46 | 4049 | 4 | 5 | |
![]() | 12 | 1080 | 0 | 0 | ||
![]() | 34 | 2969 | 4 | 5 | ||
17/18 | ![]() | 13 | 902 | 1 | 1 | |
![]() | 6 | 540 | 1 | 1 | ||
![]() | 7 | 362 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 37 | 3025 | 2 | 1 | |
![]() | 11 | 970 | 0 | 0 | ||
![]() | 23 | 1830 | 2 | 1 | ||
![]() | 3 | 225 | 0 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 47 | 4131 | 1 | 1 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 477 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 35 | 3114 | 1 | 1 | ||
14/15 | ![]() | 25 | 2170 | 2 | 2 | |
![]() | 25 | 2170 | 2 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 3 | 198 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 198 | 1 | 0 | ||
13/14 | ![]() | 6 | 527 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 527 | 0 | 0 | ||
12/13 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
11/12 | ![]() | 23 | 1634 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 114 | 0 | 0 | ||
![]() | 21 | 1520 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 5 | 277 | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 277 | 1 | 0 | ||
2022 | ![]() | 5 | 423 | 1 | 1 | |
![]() | 5 | 423 | 1 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 4 | 360 | 3 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 3 | 0 | ||
2020 | ![]() | 4 | 296 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 296 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 9 | 764 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | 764 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 334 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 334 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 7 | 630 | 1 | 0 | |
![]() | 7 | 630 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 10 | 812 | 2 | 0 | |
![]() | 10 | 812 | 2 | 0 | ||
2014 | ![]() | 7 | 609 | 3 | 1 | |
![]() | 7 | 609 | 3 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie