Advertentie
Advertentie

CalvinStengs
Bio
Bio

10Shirtnummer
18-12-1998Geboortedatum
26Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 12 | 12 |
Basis | 6 | 6 |
Gespeelde minuten | 611 | 611 |
Doelpunten | 1 | 1 |
Minuten per doelpunt | 530 | 611 |
Assists | 3 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 3 | 3 |
Schoten naast doel | 4 | 4 |
Geblokkeerde schoten | 3 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 1 |
Corners | 21 | 21 |
Voorzetten | 12 | 12 |
Succesvolle voorzetten | 8 | 8 |
Tackles | 2 | 2 |
Weggewerkte ballen | 3 | 3 |
Gele kaarten | 1 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 7 | 7 |
Overtredingen ondergaan | 7 | 7 |
Advertentie
Advertentie