Advertentie
Advertentie

CallumPaterson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 25 | 1042 | 1 | 7 | |
![]() | 4 | 348 | 0 | 2 | ||
![]() | 21 | 694 | 1 | 5 | ||
23/24 | ![]() | 25 | 1613 | 1 | 0 | |
![]() | 25 | 1613 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 25 | 1372 | 1 | 5 | |
![]() | 25 | 1372 | 1 | 5 | ||
21/22 | ![]() | 40 | 2418 | 3 | 6 | |
![]() | 40 | 2418 | 3 | 6 | ||
20/21 | ![]() | 43 | 2921 | 3 | 8 | |
![]() | 43 | 2921 | 3 | 8 | ||
19/20 | ![]() | 36 | 1793 | 0 | 5 | |
![]() | 36 | 1793 | 0 | 5 | ||
18/19 | ![]() | 27 | 1998 | 1 | 4 | |
![]() | 27 | 1998 | 1 | 4 | ||
17/18 | ![]() | 32 | 2169 | 4 | 10 | |
![]() | 32 | 2169 | 4 | 10 | ||
16/17 | ![]() | 20 | 1660 | 0 | 8 | |
![]() | 20 | 1660 | 0 | 8 | ||
15/16 | ![]() | 29 | 2499 | 3 | 5 | |
![]() | 29 | 2499 | 3 | 5 | ||
13/14 | ![]() | 37 | 3175 | 0 | 11 | |
![]() | 37 | 3175 | 0 | 11 | ||
12/13 | ![]() | 22 | 1566 | 0 | 3 | |
![]() | 22 | 1566 | 0 | 3 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | ![]() | 3 | 42 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 42 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 1 | 36 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 36 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 4 | 281 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 281 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie