Advertentie
Advertentie

BenitoRaman
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 26 | 1248 | 1 | 13 | |
![]() | 26 | 1248 | 1 | 13 | ||
23/24 | ![]() | 11 | 436 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 436 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 9 | 276 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | 276 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 24 | 873 | 2 | 6 | |
![]() | 2 | 60 | 0 | 1 | ||
![]() | 22 | 813 | 2 | 5 | ||
21/22 | ![]() | 35 | 1317 | 4 | 9 | |
![]() | 35 | 1317 | 4 | 9 | ||
20/21 | ![]() | 25 | 1249 | 0 | 2 | |
![]() | 25 | 1249 | 0 | 2 | ||
19/20 | ![]() | 25 | 1601 | 3 | 4 | |
![]() | 25 | 1601 | 3 | 4 | ||
18/19 | ![]() | 30 | 1683 | 4 | 10 | |
![]() | 30 | 1683 | 4 | 10 | ||
17/18 | ![]() | 1 | 73 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 73 | 0 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 28 | 1604 | 3 | 10 | |
![]() | 28 | 1604 | 3 | 10 | ||
16/17 | ![]() | 30 | 1764 | 1 | 5 | |
![]() | 5 | 318 | 0 | 1 | ||
![]() | 25 | 1446 | 1 | 4 | ||
15/16 | ![]() | 4 | 171 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 171 | 0 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 19 | 1086 | 0 | 3 | |
![]() | 19 | 1086 | 0 | 3 | ||
14/15 | ![]() | 24 | 1507 | 0 | 7 | |
![]() | 24 | 1507 | 0 | 7 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie