Advertentie
Advertentie

BenGibson
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 22 | 1811 | 0 | 3 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 22 | 1811 | 0 | 3 | ||
23/24 | ![]() | 37 | 3024 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 37 | 3024 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 23 | 1769 | 1 | 0 | |
![]() | 23 | 1769 | 1 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 28 | 2494 | 0 | 0 | |
![]() | 28 | 2494 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 27 | 2356 | 1 | 0 | |
![]() | 27 | 2356 | 1 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 1 | 62 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 62 | 0 | 1 | ||
17/18 | ![]() | 45 | 4050 | 3 | 1 | |
![]() | 45 | 4050 | 3 | 1 | ||
16/17 | ![]() | 39 | 3510 | 1 | 1 | |
![]() | 38 | 3420 | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
15/16 | ![]() | 36 | 3101 | 0 | 2 | |
![]() | 3 | 262 | 0 | 1 | ||
![]() | 33 | 2839 | 0 | 1 | ||
14/15 | ![]() | 39 | 3219 | 1 | 0 | |
![]() | 39 | 3219 | 1 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie