Advertentie
Advertentie

BethanyEngland
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 15 | 1117 | 1 | 8 | |
![]() | 15 | 1117 | 1 | 8 | ||
23/24 | ![]() | 14 | 1010 | 0 | 5 | |
![]() | 14 | 1010 | 0 | 5 | ||
22/23 | ![]() | 2 | 46 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 46 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 20 | 1264 | 1 | 14 | |
![]() | 20 | 1264 | 1 | 14 | ||
21/22 | ![]() | 25 | 1062 | 4 | 9 | |
![]() | 5 | 192 | 0 | 1 | ||
![]() | 20 | 870 | 4 | 8 | ||
20/21 | ![]() | 19 | 993 | 9 | 6 | |
![]() | 19 | 993 | 9 | 6 | ||
19/20 | ![]() | 15 | 1320 | 0 | 14 | |
![]() | 15 | 1320 | 0 | 14 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 2 | 35 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 35 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie