Advertentie
Advertentie

BarryBannan
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 40 | 3244 | 6 | 4 | |
![]() | 3 | 56 | 1 | 0 | ||
![]() | 37 | 3188 | 5 | 4 | ||
23/24 | ![]() | 42 | 3418 | 2 | 1 | |
![]() | 42 | 3418 | 2 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 41 | 3412 | 13 | 7 | |
![]() | 41 | 3412 | 13 | 7 | ||
21/22 | ![]() | 45 | 3961 | 12 | 9 | |
![]() | 45 | 3961 | 12 | 9 | ||
20/21 | ![]() | 46 | 4012 | 5 | 2 | |
![]() | 46 | 4012 | 5 | 2 | ||
19/20 | ![]() | 44 | 3848 | 8 | 2 | |
![]() | 44 | 3848 | 8 | 2 | ||
18/19 | ![]() | 41 | 3595 | 11 | 5 | |
![]() | 41 | 3595 | 11 | 5 | ||
17/18 | ![]() | 29 | 2451 | 3 | 0 | |
![]() | 29 | 2451 | 3 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 45 | 3814 | 8 | 1 | |
![]() | 45 | 3814 | 8 | 1 | ||
15/16 | ![]() | 40 | 3474 | 2 | 2 | |
![]() | 2 | 79 | 0 | 0 | ||
![]() | 38 | 3395 | 2 | 2 | ||
14/15 | ![]() | 7 | 137 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 137 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 16 | 1372 | 3 | 0 | |
![]() | 16 | 1372 | 3 | 0 | ||
13/14 | ![]() | 15 | 996 | 1 | 1 | |
![]() | 15 | 996 | 1 | 1 | ||
12/13 | ![]() | 24 | 1624 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | 1624 | 0 | 0 | ||
11/12 | ![]() | 28 | 1259 | 3 | 1 | |
![]() | 28 | 1259 | 3 | 1 | ||
10/11 | ![]() | 12 | 639 | 1 | 0 | |
![]() | 12 | 639 | 1 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | ![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 2 | 74 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 74 | 1 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie