Advertentie
Advertentie

BrandonAguilera
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 23 | 1210 | 1 | 3 | |
![]() | 23 | 1210 | 1 | 3 | ||
23/24 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 12 | 753 | 0 | 2 | |
![]() | 12 | 753 | 0 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 4 | 272 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 155 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 117 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 3 | 177 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 177 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 3 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 1 | 67 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 67 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie