Advertentie
Advertentie

Alvas ElvisPowell
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 6 | 231 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 231 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 25 | 1018 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | 883 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 135 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 27 | 1051 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 92 | 0 | 0 | ||
![]() | 25 | 959 | 1 | 0 | ||
2022 | ![]() | 28 | 1932 | 3 | 0 | |
![]() | 28 | 1932 | 3 | 0 | ||
2021 | ![]() | 5 | 310 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 310 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 4 | 199 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 199 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 13 | 969 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | 969 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 24 | 2064 | 2 | 2 | |
![]() | 24 | 2064 | 2 | 2 | ||
2017 | ![]() | 23 | 1691 | 2 | 2 | |
![]() | 23 | 1691 | 2 | 2 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() | 6 | 332 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 332 | 0 | 0 | ||
2021 | ![]() | 2 | 161 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 161 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | 6 | 532 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 532 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie