Advertentie
Advertentie

AmadouOnana
Bio
Bio

24Shirtnummer
16-08-2001Geboortedatum
23Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 23 | 3 | 26 |
Basis | 19 | 3 | 22 |
Gespeelde minuten | 1422 | 270 | 1692 |
Doelpunten | 3 | 0 | 3 |
Minuten per doelpunt | - | - | 564 |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 6 | 0 | 6 |
Schoten naast doel | 6 | 3 | 9 |
Geblokkeerde schoten | 5 | 1 | 6 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 0 | 1 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 79 | 6 | 85 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 22 | 1 | 23 |
Weggewerkte ballen | 28 | 4 | 32 |
Gele kaarten | 4 | 1 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 32 | 4 | 36 |
Overtredingen ondergaan | 26 | 1 | 27 |
Advertentie
Advertentie