Advertentie
Advertentie

AdamNagy
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 24 | 1510 | 0 | 0 | |
![]() | 24 | 1510 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 27 | 1743 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | 1743 | 0 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 34 | 2442 | 2 | 0 | |
![]() | 34 | 2442 | 2 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 34 | 2673 | 1 | 0 | |
![]() | 34 | 2673 | 1 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 31 | 2131 | 3 | 2 | |
![]() | 31 | 2131 | 3 | 2 | ||
19/20 | ![]() | 23 | 1487 | 1 | 1 | |
![]() | 23 | 1487 | 1 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 14 | 976 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | 976 | 0 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 12 | 711 | 0 | 1 | |
![]() | 12 | 711 | 0 | 1 | ||
16/17 | ![]() | 25 | 1805 | 1 | 0 | |
![]() | 25 | 1805 | 1 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 4 | 116 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 116 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 3 | 159 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 159 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 8 | 687 | 1 | 0 | |
![]() | 8 | 687 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 6 | 386 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 386 | 1 | 0 | ||
2020 | ![]() | 3 | 267 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 267 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 8 | 609 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 609 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 6 | 495 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 495 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 6 | 483 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 483 | 0 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 5 | 450 | 1 | 1 | |
![]() | 5 | 450 | 1 | 1 | ||
16/17 | ![]() | 9 | 810 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | 810 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 3 | 179 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 179 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie