Advertentie
Advertentie

ArnaudKalimuendo-Muinga
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 27 | 2152 | 3 | 13 | |
![]() | 27 | 2152 | 3 | 13 | ||
23/24 | ![]() | 36 | 2442 | 1 | 11 | |
![]() | 6 | 303 | 0 | 1 | ||
![]() | 30 | 2139 | 1 | 10 | ||
22/23 | ![]() | 34 | 2025 | 3 | 7 | |
![]() | 4 | 176 | 0 | 0 | ||
![]() | 30 | 1849 | 3 | 7 | ||
21/22 | ![]() | 34 | 2155 | 0 | 12 | |
![]() | 34 | 2155 | 0 | 12 | ||
20/21 | ![]() | 29 | 1292 | 3 | 7 | |
![]() | 29 | 1292 | 3 | 7 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | 3 | 143 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 143 | 0 | 1 | ||
2023 | ![]() | 3 | 142 | 0 | 1 | |
![]() | 3 | 142 | 0 | 1 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie