Advertentie
Advertentie

AntoineGriezmann
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 39 | 2837 | 8 | 14 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 10 | 728 | 3 | 6 | ||
![]() | 29 | 2109 | 5 | 8 | ||
23/24 | ![]() | 43 | 3463 | 7 | 22 | |
![]() | 10 | 819 | 1 | 6 | ||
![]() | 33 | 2644 | 6 | 16 | ||
22/23 | ![]() | 44 | 3265 | 17 | 16 | |
![]() | 6 | 406 | 1 | 1 | ||
![]() | 38 | 2859 | 16 | 15 | ||
21/22 | ![]() | 38 | 2476 | 6 | 7 | |
![]() | 9 | 517 | 2 | 4 | ||
![]() | 29 | 1959 | 4 | 3 | ||
19/20 | ![]() | 46 | 3382 | 5 | 13 | |
![]() | 2 | 180 | 1 | 2 | ||
![]() | 9 | 653 | 0 | 2 | ||
![]() | 35 | 2549 | 4 | 9 | ||
20/21 | ![]() | 43 | 3104 | 7 | 15 | |
![]() | 7 | 501 | 0 | 2 | ||
![]() | 36 | 2603 | 7 | 13 | ||
18/19 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 1 | ||
18/19 | ![]() | 45 | 3918 | 12 | 19 | |
![]() | 8 | 720 | 3 | 4 | ||
![]() | 37 | 3198 | 9 | 15 | ||
17/18 | ![]() | 46 | 3675 | 14 | 27 | |
![]() | 8 | 628 | 3 | 6 | ||
![]() | 6 | 528 | 2 | 2 | ||
![]() | 32 | 2519 | 9 | 19 | ||
16/17 | ![]() | 48 | 4118 | 10 | 22 | |
![]() | 12 | 1065 | 2 | 6 | ||
![]() | 36 | 3053 | 8 | 16 | ||
15/16 | ![]() | 51 | 4112 | 6 | 29 | |
![]() | 13 | 1068 | 1 | 7 | ||
![]() | 38 | 3044 | 5 | 22 | ||
14/15 | ![]() | 46 | 2970 | 1 | 24 | |
![]() | 9 | 507 | 0 | 2 | ||
![]() | 37 | 2463 | 1 | 22 | ||
13/14 | ![]() | 41 | 3141 | 3 | 16 | |
![]() | 6 | 488 | 0 | 0 | ||
![]() | 35 | 2653 | 3 | 16 | ||
12/13 | ![]() | 34 | 2853 | 3 | 10 | |
![]() | 34 | 2853 | 3 | 10 | ||
11/12 | ![]() | 35 | 2617 | 2 | 7 | |
![]() | 35 | 2617 | 2 | 7 | ||
10/11 | ![]() | 37 | 2843 | 2 | 7 | |
![]() | 37 | 2843 | 2 | 7 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2 | 88 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 88 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 6 | 394 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 394 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 8 | 669 | 1 | 1 | |
![]() | 8 | 669 | 1 | 1 | ||
2022 | ![]() | 7 | 537 | 3 | 0 | |
![]() | 7 | 537 | 3 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 6 | 336 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 336 | 1 | 0 | ||
2020 | ![]() | 4 | 353 | 1 | 1 | |
![]() | 4 | 353 | 1 | 1 | ||
21/22 | ![]() | 8 | 648 | 1 | 6 | |
![]() | 8 | 648 | 1 | 6 | ||
20/21 | ![]() | 6 | 518 | 1 | 2 | |
![]() | 6 | 518 | 1 | 2 | ||
2019 | ![]() | 10 | 882 | 7 | 3 | |
![]() | 10 | 882 | 7 | 3 | ||
18/19 | ![]() | 4 | 338 | 0 | 2 | |
![]() | 4 | 338 | 0 | 2 | ||
2018 | ![]() | 7 | 566 | 2 | 4 | |
![]() | 7 | 566 | 2 | 4 | ||
16/17 | ![]() | 10 | 847 | 4 | 4 | |
![]() | 10 | 847 | 4 | 4 | ||
2016 | ![]() | 7 | 523 | 2 | 6 | |
![]() | 7 | 523 | 2 | 6 | ||
2014 | ![]() | 5 | 296 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 296 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie