Advertentie
Advertentie

AdamsFriday
Bio
Bio

12Shirtnummer
23-11-2002Geboortedatum
22Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 24 | 24 |
Basis | 23 | 23 |
Gespeelde minuten | 1930 | 1930 |
Doelpunten | 1 | 1 |
Minuten per doelpunt | 1930 | 1930 |
Assists | 1 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 5 |
Schoten naast doel | 2 | 2 |
Geblokkeerde schoten | 3 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 36 | 36 |
Succesvolle voorzetten | 1 | 1 |
Tackles | 14 | 14 |
Weggewerkte ballen | 11 | 11 |
Gele kaarten | 2 | 2 |
Rode kaarten | 2 | 2 |
Overtredingen begaan | 10 | 10 |
Overtredingen ondergaan | 16 | 16 |
Advertentie
Advertentie