Advertentie
Advertentie

AlvaroDjalo
Bio
Bio

11Shirtnummer
16-08-1999Geboortedatum
25Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2023/2024
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 1 | 37 | 38 |
Basis | 0 | 26 | 26 |
Gespeelde minuten | 11 | 2327 | 2338 |
Doelpunten | 0 | 11 | 11 |
Minuten per doelpunt | - | 557 | 213 |
Assists | 0 | 5 | 5 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 1 | 1 |
Schoten op doel | 0 | 9 | 9 |
Schoten naast doel | 0 | 4 | 4 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 5 | 5 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 2 | 2 |
Corners | 0 | 2 | 2 |
Voorzetten | 0 | 17 | 17 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 3 | 3 |
Tackles | 0 | 3 | 3 |
Weggewerkte ballen | 0 | 2 | 2 |
Gele kaarten | 0 | 8 | 8 |
Rode kaarten | 0 | 1 | 1 |
Overtredingen begaan | 1 | 15 | 16 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 16 | 16 |
Advertentie
Advertentie