Advertentie
Advertentie

ArnautDanjuma
Bio
Bio

11Shirtnummer
31-01-1997Geboortedatum
28Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 30 | 3 | 33 |
Basis | 19 | 3 | 22 |
Gespeelde minuten | 1732 | 200 | 1932 |
Doelpunten | 5 | 2 | 7 |
Minuten per doelpunt | 724 | 100 | 276 |
Assists | 2 | 0 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 17 | 3 | 20 |
Schoten naast doel | 19 | 2 | 21 |
Geblokkeerde schoten | 8 | 2 | 10 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 0 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 16 | 3 | 19 |
Corners | 49 | 2 | 51 |
Voorzetten | 25 | 3 | 28 |
Succesvolle voorzetten | 21 | 2 | 23 |
Tackles | 5 | 1 | 6 |
Weggewerkte ballen | 5 | 0 | 5 |
Gele kaarten | 4 | 1 | 5 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 15 | 1 | 16 |
Overtredingen ondergaan | 15 | 1 | 16 |
Advertentie
Advertentie