
World Cup Stand
Wereldkampioenschap gr. A Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Kwalificatie voor volgende fase
Wereldkampioenschap gr. B Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | ||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Kwalificatie voor volgende fase
Wereldkampioenschap gr. C Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Wereldkampioenschap gr. D Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Wereldkampioenschap gr. G Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | ||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Kwalificatie voor volgende fase
Wereldkampioenschap gr. H Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Kwalificatie voor volgende fase
Women's Grp. E Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | ||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Women's Grp. F Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | ||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase