
UEFA Nations League C Stand
Grp. 1 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 | ||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||||
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||||
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Promotie
Promotie Play-off
Mogelijke degradatie
Grp. 2 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 | ||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | ||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 | ||||
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Promotie
Promotie Play-off
Mogelijke degradatie
Grp. 3 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | ||||
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | ||||
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | ||||
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Promotie
Promotie Play-off
Mogelijke degradatie
Grp. 4 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 | ||||
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ||||
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||||
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Promotie
Promotie Play-off
Mogelijke degradatie