
Red Stripe Premier League Stand
Red Stripe Premier League Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 6 | 3 | 82 | 19 | +63 | 81 | ||||
2 | ![]() | 36 | 20 | 12 | 4 | 60 | 24 | +36 | 72 | ||||
3 | ![]() | 35 | 19 | 10 | 6 | 64 | 35 | +29 | 67 | ||||
4 | ![]() | 36 | 17 | 12 | 7 | 44 | 22 | +22 | 63 | ||||
5 | ![]() | 34 | 14 | 15 | 5 | 54 | 38 | +16 | 57 | ||||
6 | ![]() | 36 | 14 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 | 52 | ||||
7 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 11 | 55 | 44 | +11 | 51 | ||||
8 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 40 | 41 | -1 | 48 | ||||
9 | ![]() | 36 | 8 | 9 | 19 | 30 | 51 | -21 | 33 | ||||
10 | ![]() | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 | 54 | -23 | 33 | ||||
11 | ![]() | 36 | 9 | 6 | 21 | 32 | 64 | -32 | 33 | ||||
12 | ![]() | 36 | 7 | 11 | 18 | 32 | 58 | -26 | 32 | ||||
13 | ![]() | 36 | 8 | 8 | 20 | 34 | 68 | -34 | 32 | ||||
14 | ![]() | 36 | 5 | 8 | 23 | 30 | 70 | -40 | 23 |
Kampioenschap Play-off
Degradatie