Primera Nacional Overzicht
Wedstrijden
zondag 10 november
woensdag 13 november
zondag 3 november
zaterdag 16 november
Zone A Stand
Live
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin de TucumanSMD | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | +25 | 81 | |||
2 | San Martin San JuanSAN | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | +19 | 70 | |||
3 | QuilmesQUI | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | +17 | 60 | |||
4 | All BoysALB | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | +10 | 58 | |||
5 | Gimnasia JujuyGIJ | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | +5 | 58 |
Laatst bijgewerkt 16 dagen geleden
Zone B Stand
Live
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AldosiviALD | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | +17 | 64 | |||
2 | Deportivo MadrynDEM | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | +15 | 64 | |||
3 | Nueva ChicagoNUE | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | +14 | 64 | |||
4 | Gimnasia MendozaGIM | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | +11 | 63 | |||
5 | San TelmoSAT | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | +24 | 62 |
Laatst bijgewerkt 16 dagen geleden