
Ligi Kuu Bara Stand
Ligi Kuu Bara Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 1 | 2 | 62 | 9 | +53 | 64 | ||||
2 | ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 52 | 8 | +44 | 57 | ||||
3 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 4 | 38 | 13 | +25 | 51 | ||||
4 | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 36 | 19 | +17 | 50 | ||||
5 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 27 | 32 | -5 | 37 | ||||
6 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 7 | 20 | 19 | +1 | 31 | ||||
7 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 35 | -8 | 31 | ||||
8 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 46 | -18 | 28 | ||||
9 | ![]() | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 28 | -6 | 27 | ||||
10 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 19 | 30 | -11 | 27 | ||||
11 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 38 | -18 | 27 | ||||
12 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 16 | 26 | -10 | 26 | ||||
13 | ![]() | 25 | 5 | 10 | 10 | 19 | 26 | -7 | 25 | ||||
14 | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 33 | -13 | 22 | ||||
15 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 15 | 34 | -19 | 21 | ||||
16 | ![]() | 25 | 3 | 7 | 15 | 20 | 45 | -25 | 16 |
Kwalificatie CAF Champions League
Kwalificatie CAF Confederation Cup
Degradatie Play-off
Degradatie