
Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras Stand
Liga Nacional - Clausura Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 9 | +12 | 28 | ||||
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 27 | ||||
3 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 12 | +11 | 24 | ||||
4 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 | 22 | ||||
5 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 | ||||
6 | ![]() | 14 | 3 | 9 | 2 | 21 | 18 | +3 | 18 | ||||
7 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 15 | ||||
8 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 25 | -12 | 12 | ||||
9 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 21 | -16 | 9 | ||||
10 | ![]() | 14 | 0 | 8 | 6 | 8 | 22 | -14 | 8 |
Kwalificatie voor volgende fase
Liga Nacional - Apertura Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 15 | +23 | 38 | ||||
2 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 21 | +16 | 34 | ||||
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 14 | +6 | 29 | ||||
4 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 21 | +2 | 25 | ||||
5 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 20 | +6 | 24 | ||||
6 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 21 | ||||
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 31 | -13 | 21 | ||||
8 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 20 | ||||
9 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 29 | -16 | 17 | ||||
10 | ![]() | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 | 34 | -17 | 14 |
Kwalificatie voor volgende fase