
League Cup Stand
Grp. 2 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 11 | ||||
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 10 | ||||
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 9 | ||||
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 5 | ||||
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | ||||
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | -14 | 2 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. 3 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||||
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 6 | ||||
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | ||||
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Kwalificatie voor volgende fase
Grp. 4 Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 | 15 | ||||
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 12 | ||||
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 7 | ||||
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | ||||
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 2 | ||||
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 | 2 |
Kwalificatie voor volgende fase