Advertentie
Advertentie

Terranuova Traiana
Wedstrijden
Advertentie
Serie D Grp. E
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 28 | 7 | 4 | 17 | 26 | 48 | -22 | 25 | ||||
16 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 23 | ||||
17 | ![]() | 30 | 6 | 14 | 10 | 31 | 44 | -13 | 32 | ||||
18 | ![]() | 32 | 5 | 9 | 18 | 27 | 54 | -27 | 24 | ||||
19 | ![]() | 32 | 6 | 4 | 22 | 29 | 71 | -42 | 22 |
Advertentie