Advertentie
Advertentie

Pakhtakor Tashkent
Pakhtakor Tashkent standen - 2025
Superliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | ||||
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | ||||
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | ||||
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 8 | ||||
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||||
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||||
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||||
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||||
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | ||||
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||
11 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||||
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||||
13 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||||
15 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 | ||||
16 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Legenda
AFC Champions League
AFC Cup
Degradatie Play-off
Degradatie
Elite West Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 7 | +19 | 22 | ||||
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 | 22 | ||||
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 | ||||
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | ||||
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 | ||||
6 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | ||||
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | ||||
8 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | ||||
9 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | ||||
10 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | ||||
11 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 | ||||
12 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 2 |
Legenda
Kwalificatie voor volgende fase
Advertentie
Advertentie
Advertentie