Advertentie
Advertentie

Koeweit
Koeweit standen - undefined
3rd Round Grp. B Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 | ||||
2 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | ||||
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 | ||||
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||||
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | ||||
6 | ![]() | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 |
Legenda
Wereldkampioenschap
Kwalificatie voor volgende fase
Promotie
Grp. A Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Legenda
Kampioenschap Play-off
Grp. A Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||||
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Legenda
Kwalificatie voor volgende fase
Advertentie
Advertentie
Advertentie