Advertentie
Advertentie

Cebu FC
Cebu FC standen - 2024/2025
Philippines Football League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 15 | +33 | 44 | ||||
2 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 56 | 10 | +46 | 43 | ||||
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 13 | +26 | 33 | ||||
4 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 18 | +15 | 31 | ||||
5 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 25 | +11 | 27 | ||||
6 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 16 | +8 | 25 | ||||
7 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 37 | -16 | 18 | ||||
8 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 39 | -19 | 17 | ||||
9 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 49 | -33 | 13 | ||||
10 | ![]() | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 85 | -71 | 5 |
Legenda
AFC Cup
Kwalificatie AFC Cup
AFC Champions League Two Grp. H Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | +12 | 12 | ||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | +6 | 11 | ||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 | ||||
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 1 |
Legenda
Kwalificatie voor volgende fase
Advertentie
Advertentie
Advertentie