Advertentie
Advertentie

Bracknell Town
Bracknell Town standen - 2024/2025
Southern Premier Division Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 25 | 10 | 4 | 99 | 42 | +57 | 85 | ||||
2 | ![]() | 39 | 23 | 12 | 4 | 79 | 35 | +44 | 81 | ||||
3 | ![]() | 39 | 21 | 11 | 7 | 79 | 51 | +28 | 74 | ||||
4 | ![]() | 39 | 19 | 13 | 7 | 69 | 50 | +19 | 70 | ||||
5 | ![]() | 39 | 16 | 18 | 5 | 67 | 43 | +24 | 66 | ||||
6 | ![]() | 39 | 18 | 11 | 10 | 77 | 48 | +29 | 65 | ||||
7 | ![]() | 39 | 16 | 10 | 13 | 61 | 49 | +12 | 58 | ||||
8 | ![]() | 39 | 15 | 10 | 14 | 47 | 52 | -5 | 55 | ||||
9 | ![]() | 39 | 12 | 16 | 11 | 61 | 57 | +4 | 52 | ||||
10 | ![]() | 39 | 13 | 13 | 13 | 54 | 59 | -5 | 52 | ||||
11 | ![]() | 39 | 13 | 11 | 15 | 50 | 55 | -5 | 50 | ||||
12 | ![]() | 39 | 14 | 8 | 17 | 62 | 70 | -8 | 50 | ||||
13 | ![]() | 39 | 13 | 9 | 17 | 56 | 63 | -7 | 48 | ||||
14 | ![]() | 39 | 14 | 5 | 20 | 65 | 73 | -8 | 47 | ||||
15 | ![]() | 39 | 11 | 13 | 15 | 55 | 62 | -7 | 46 | ||||
16 | ![]() | 39 | 12 | 8 | 19 | 57 | 67 | -10 | 44 | ||||
17 | ![]() | 39 | 11 | 10 | 18 | 39 | 58 | -19 | 43 | ||||
18 | ![]() | 39 | 11 | 9 | 19 | 49 | 70 | -21 | 42 | ||||
19 | ![]() | 39 | 9 | 14 | 16 | 54 | 63 | -9 | 41 | ||||
20 | ![]() | 39 | 10 | 10 | 19 | 34 | 69 | -35 | 40 | ||||
21 | ![]() | 39 | 8 | 13 | 18 | 34 | 53 | -19 | 37 | ||||
22 | ![]() | 39 | 5 | 6 | 28 | 42 | 101 | -59 | 21 |
Legenda
Promotie Play-off
Degradatie
Promotie
Advertentie
Advertentie
Advertentie