Advertentie
Advertentie

Blackpool
Blackpool standen - 2024/2025
League One Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 29 | 8 | 3 | 73 | 29 | +44 | 95 | ||||
2 | ![]() | 42 | 24 | 10 | 8 | 59 | 32 | +27 | 82 | ||||
3 | ![]() | 42 | 23 | 12 | 7 | 67 | 37 | +30 | 81 | ||||
4 | ![]() | 42 | 22 | 11 | 9 | 63 | 37 | +26 | 77 | ||||
5 | ![]() | 42 | 22 | 10 | 10 | 58 | 38 | +20 | 76 | ||||
6 | ![]() | 42 | 19 | 12 | 11 | 59 | 51 | +8 | 69 | ||||
7 | ![]() | 42 | 20 | 6 | 16 | 61 | 43 | +18 | 66 | ||||
8 | ![]() | 42 | 20 | 6 | 16 | 63 | 62 | +1 | 66 | ||||
9 | ![]() | 42 | 19 | 7 | 16 | 54 | 44 | +10 | 64 | ||||
10 | ![]() | 41 | 15 | 15 | 11 | 63 | 53 | +10 | 60 | ||||
11 | ![]() | 42 | 16 | 9 | 17 | 60 | 64 | -4 | 57 | ||||
12 | ![]() | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 49 | +8 | 55 | ||||
13 | ![]() | 42 | 15 | 9 | 18 | 48 | 53 | -5 | 54 | ||||
14 | ![]() | 41 | 14 | 10 | 17 | 38 | 44 | -6 | 52 | ||||
15 | ![]() | 42 | 14 | 10 | 18 | 45 | 58 | -13 | 52 | ||||
16 | ![]() | 41 | 13 | 9 | 19 | 62 | 72 | -10 | 48 | ||||
17 | ![]() | 41 | 11 | 14 | 16 | 35 | 39 | -4 | 47 | ||||
18 | ![]() | 41 | 13 | 8 | 20 | 49 | 59 | -10 | 47 | ||||
19 | ![]() | 42 | 11 | 14 | 17 | 42 | 59 | -17 | 47 | ||||
20 | ![]() | 41 | 10 | 12 | 19 | 44 | 59 | -15 | 42 | ||||
21 | ![]() | 42 | 12 | 6 | 24 | 42 | 68 | -26 | 42 | ||||
22 | ![]() | 42 | 9 | 9 | 24 | 49 | 81 | -32 | 36 | ||||
23 | ![]() | 42 | 8 | 11 | 23 | 40 | 66 | -26 | 35 | ||||
24 | ![]() | 42 | 7 | 9 | 26 | 37 | 71 | -34 | 30 |
Legenda
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Northern Grp. E Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||||
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Legenda
Kwalificatie voor volgende fase
Advertentie
Advertentie
Advertentie