Premier League
R0-0FT2-1
West Ham United
WHU
Gebeurtenissen
Manchester United
MUN
A. Cresswell
90' + 6'Emerson
90' + 5'2:1
J. Bowen2:1
90' + 2'1:1
CasemiroJ. Zirkzee1:1
81' 1:0
C. SummervilleD. Ings1:0
74' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | |||
2 | Manchester CityMCI | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | |||
3 | ChelseaCHE | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 | |||
4 | ArsenalARS | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | |||
5 | Nottingham ForestNFO | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 | |||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 | |||
7 | FulhamFUL | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 | |||
8 | Newcastle UnitedNEW | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | |||
9 | Aston VillaAVL | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | |||
10 | Tottenham HotspurTOT | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 | |||
11 | BrentfordBRE | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |||
12 | AFC BournemouthBOU | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |||
15 | Leicester CityLEI | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |||
16 | EvertonEVE | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | |||
17 | Ipswich TownIPS | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |||
18 | Crystal PalaceCRY | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | |||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
West Ham United
WHU
Statistieken
Manchester United
MUN
Overzicht
Balbezit
43%
57%
Doelpunten
2
1
Assists
1
1
Totaal aantal schoten
12
18
Hoekschoppen
6
5
Overtredingen begaan
6
7
Buitenspel
3
3
Ingooien
14
23
Wissels
5
3
Blessurebehandelingen
2
3
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
3,02
2,59
Schoten op doel
3
5
Schoten naast doel
8
7
Sleutelpasses
1
1
Tegenaanvallen
5
2
Doelpogingen
12
18
Gevaarlijke aanvallen
49
61
Passing
Totaal aantal voorzetten
20
20
Totaal aantal passes
386
523
Duels
Gewonnen luchtduels
3
2
Verloren luchtduels
2
3
Verdedigend
Doeltrappen
7
6
Reddingen
4
1
Vrije trappen
10
9
Verdedigende fouten
1
1
Geblokkeerde schoten
1
6
Weggewerkte ballen
15
11
Onderscheppingen
15
16
Kaarten
Gele kaarten
5
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist