Premier League
FT
0
5
Liverpool
LIV
- L. Diaz (30')
- C. Gakpo (40')
- M. Salah (44')
- T. Alexander-Arnold (54')
- Diogo Jota (84')
R0-3FT0-5
West Ham United
WHU
Gebeurtenissen
Liverpool
LIV
0:5
Diogo JotaM. Salah0:5
84' 0:4
T. Alexander-ArnoldR. Gravenberch0:4
54' 0:3
M. SalahC. Jones0:3
44' 0:2
C. GakpoM. Salah0:2
40' 0:1
L. Diaz0:1
30' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | +28 | 45 | |||
2 | Nottingham ForestNFO | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 37 | |||
3 | ArsenalARS | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | +19 | 36 | |||
4 | ChelseaCHE | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | +15 | 35 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | +11 | 32 | |||
6 | Manchester CityMCI | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | +6 | 31 | |||
7 | AFC BournemouthBOU | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 | 30 | |||
8 | FulhamFUL | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | +3 | 29 | |||
9 | Aston VillaAVL | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 29 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 28 | +1 | 27 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | +13 | 24 | |||
12 | BrentfordBRE | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 24 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 23 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 | |||
16 | EvertonEVE | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 | |||
19 | Leicester CityLEI | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
West Ham United
WHU
Statistieken
Liverpool
LIV
Overzicht
Balbezit
45%
55%
Doelpunten
0
5
Assists
0
4
Totaal aantal schoten
7
22
Hoekschoppen
2
6
Overtredingen begaan
7
10
Buitenspel
4
0
Ingooien
9
12
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
4
4
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,46
2,87
Schoten op doel
0
13
Schoten naast doel
3
7
Tegenaanvallen
0
3
Doelpogingen
7
22
Gevaarlijke aanvallen
29
61
Passing
Totaal aantal voorzetten
14
22
Totaal aantal passes
445
536
Verdedigend
Doeltrappen
13
5
Vrije trappen
10
11
Verdedigende fouten
1
2
Geblokkeerde schoten
4
2
Weggewerkte ballen
8
10
Reddingen
8
0
Onderscheppingen
15
11
Kaarten
Gele kaarten
0
0
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist