Eredivisie
Go Ahead Eagles
GAE
- O. Edvardsen (81')
FT
1
5
Feyenoord
FEY
- I. Osman (15')
- A. Milambo (22')
- Q. Timber (44')
- A. Ueda (58')
- J. Carranza (77')
R0-3FT1-5
Go Ahead Eagles
GAE
Gebeurtenissen
Feyenoord
FEY
1:5
O. EdvardsenE. Linthorst1:5
81' 0:5
J. CarranzaI. Hwang0:5
77' 0:4
A. UedaI. Osman0:4
58' 0:3
Q. TimberI. Osman0:3
44' 0:2
A. Milambo0:2
22' Eredivisie Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV EindhovenPSV | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 9 | +31 | 33 | |||
2 | FC UtrechtUTR | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 11 | +9 | 28 | |||
3 | AjaxAJX | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 26 | |||
4 | FeyenoordFEY | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 13 | +15 | 25 | |||
5 | FC TwenteTWE | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 11 | +13 | 22 | |||
6 | AZAZ | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 14 | +9 | 17 | |||
7 | Fortuna SittardSIT | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 17 | |||
8 | NECNEC | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 10 | +9 | 16 | |||
9 | Willem IIWII | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | +1 | 15 | |||
10 | Go Ahead EaglesGAE | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 15 | |||
11 | NACNAC | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | 15 | |||
12 | SC HeerenveenHEE | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 14 | |||
13 | FC GroningenGRO | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 | |||
14 | PEC ZwolleZWO | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 12 | |||
15 | HeraclesHER | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | |||
16 | SpartaSPA | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 | |||
17 | Almere City FCALC | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 27 | -21 | 6 | |||
18 | RKCRKC | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 31 | -21 | 4 |
Champions League
Kwalificatie Champions League
Kwalificatie Europa League
Europa Conference League Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Go Ahead Eagles
GAE
Statistieken
Feyenoord
FEY
Overzicht
Balbezit
45%
55%
Doelpunten
1
5
Assists
1
4
Totaal aantal schoten
8
22
Hoekschoppen
2
6
Overtredingen begaan
10
6
Buitenspel
0
1
Ingooien
15
16
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
2
1
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,26
2,32
Schoten op doel
4
8
Schoten naast doel
3
8
Tegenaanvallen
1
0
Doelpogingen
8
22
Gevaarlijke aanvallen
32
45
Passing
Totaal aantal voorzetten
10
15
Totaal aantal passes
417
502
Duels
Gewonnen luchtduels
2
3
Verloren luchtduels
3
2
Verdedigend
Doeltrappen
9
10
Vrije trappen
7
10
Geblokkeerde schoten
1
6
Weggewerkte ballen
16
13
Reddingen
3
3
Onderscheppingen
11
10
Kaarten
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist