Bundesliga
Eintracht Frankfurt
EFR
- H. Ekitike (9', 69')
- O. Marmoush (18')
- A. Knauff (20')
- N. Brown (32')
- M. Dahoud (61')
- C. Uzun (66')
FT
7
2
Bochum
BOC
- D. de Wit (35')
- P. Hofmann (51')
R4-1FT7-2
Eintracht Frankfurt
EFR
Gebeurtenissen
Bochum
BOC
7:2
H. EkitikeM. Dahoud7:2
69' 6:2
C. UzunO. Marmoush6:2
66' 5:2
M. DahoudE. Skhiri5:2
61' 4:2
P. HofmannF. Passlack4:2
51' 4:1
D. de WitErhan Mašović4:1
35' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | +26 | 26 | |||
2 | RB LeipzigRBL | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | +10 | 20 | |||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 17 | |||
5 | FreiburgSCF | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 | |||
6 | Union BerlinFCU | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 | |||
7 | Borussia DortmundBVB | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | |||
8 | Werder BremenSVW | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 | |||
9 | Borussia MönchengladbachBMG | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 | |||
10 | Mainz 05M05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | |||
11 | VfB StuttgartVFB | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | |||
12 | WolfsburgWOB | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 12 | |||
13 | AugsburgFCA | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 | |||
14 | FC HeidenheimHDH | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 | |||
15 | HoffenheimTSG | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | |||
16 | St. PauliFCP | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | |||
17 | Holstein KielHSK | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | |||
18 | BochumBOC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
Eintracht Frankfurt
EFR
Statistieken
Bochum
BOC
Overzicht
Balbezit
65%
35%
Doelpunten
7
2
Assists
5
2
Totaal aantal schoten
16
9
Hoekschoppen
5
2
Overtredingen begaan
7
13
Buitenspel
0
1
Ingooien
13
18
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
1
2
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,12
1,17
Schoten op doel
10
7
Schoten naast doel
4
2
Tegenaanvallen
4
2
Doelpogingen
16
9
Gevaarlijke aanvallen
81
49
Passing
Totaal aantal voorzetten
35
18
Totaal aantal passes
584
310
Duels
Gewonnen luchtduels
1
1
Verloren luchtduels
1
1
Verdedigend
Doeltrappen
4
8
Vrije trappen
14
7
Geblokkeerde schoten
2
0
Weggewerkte ballen
2
3
Reddingen
5
3
Onderscheppingen
16
30
Kaarten
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist