Potindeling voor loting Champions League: waar komen PSV en Feyenoord terecht?
PSV meldt zich voor het eerst in vijf jaar in de groepsfase van de Champions League. Feyenoord was als kampioen van de Eredivisie daarvan allang verzekerd, waardoor Nederland dus met twee deelnemers aantreedt. Feyenoord zit bij de loting voor de groepsfase in de gunstige Pot 1, terwijl PSV het moet doen met een plek in Pot 3. De loting vindt donderdagavond vanaf 18:00 uur plaats in Monaco.
Elke groep krijgt uiteindelijk een deelnemer uit elke pot. Feyenoord zit in Pot 1 bij een aantal titelfavorieten die hoe dan ook ontlopen zullen worden. Het gaat om Manchester City, Sevilla, FC Barcelona, Napoli, Bayern München, Paris Saint-Germain en Benfica. In de groepsfase kunnen clubs niet tegen teams uit eigen land uitkomen. PSV krijgt dan ook een van de zeven genoemde buitenlandse topclubs in zijn poule.
{embed}
Potindeling Champions League
{/embed}{embed}{/embed}
{embed}
CLUBS IN POT 1 | LAND | COËFFICIËNT |
---|---|---|
Manchester City | Engeland (kampioen + winnaar CL) | 145,000 |
Sevilla | Spanje (winnaar EL) | 91,000 |
Barcelona | Spanje (kampioen) | 98,000 |
Bayern München | Duitsland (kampioen) | 136,000 |
Napoli | Italië (kampioen) | 81,000 |
Paris Saint-Germain | Frankrijk (kampioen) | 112,000 |
Benfica | Portugal (kampioen) | 82,000 |
Feyenoord | Nederland (kampioen) | 51,000 |
CLUBS IN POT 2 | LAND | COËFFICIËNT |
---|---|---|
Real Madrid | Spanje | 121,000 |
Manchester United | Engeland | 104,000 |
Internazionale | Italië | 96,000 |
Borussia Dortmund | Duitsland | 86,000 |
Atlético Madrid | Spanje | 85,000 |
RB Leipzig | Duitsland | 84,000 |
FC Porto | Portugal | 81,000 |
Arsenal | Engeland | 76,000 |
CLUBS IN POT 3 | LAND | COËFFICIËNT |
---|---|---|
Shakhtar Donetsk | Oekraïne | 63,000 |
Red Bull Salzburg | Oostenrijk | 59,000 |
AC Milan | Italië | 50,000 |
Sporting Braga | Portugal | 44,000 |
PSV | Nederland | 43,000 |
Lazio | Italië | 42,000 |
Crvena zvezda | Servië | 42,000 |
FC Kopenhagen | Denemarken | 40,500 |
CLUBS IN POT 4 | LAND | COËFFICIËNT |
---|---|---|
Young Boys | Zwitserland | 34,500 |
Real Sociedad | Spanje | 31,000 |
Galatasaray | Turkije | 31,500 |
Celtic | Schotland | 31,000 |
Newcastle United | Engeland | 21,914 |
1. FC Union Berlin | Duitsland | 17,000 |
Royal Antwerp | België | 17,000 |
RC Lens | Frankrijk | 12,322 |
{/embed}
Voor de indeling vanaf Pot 2 kijkt de UEFA naar de coëfficiënt die de clubs de afgelopen vijf seizoenen hebben opgebouwd. Real Madrid voert Pot 2 aan, met daarachter Manchester United, Internazionale, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, RB Leipzig, FC Porto en Arsenal. Laatstgenoemde club is na liefst acht seizoenen afwezigheid terug op het miljardenbal.
Vanaf Pot 3 is de bezetting op papier een stuk minder sterk. Shakhtar Donetsk voert de groep als kampioen van Oekraïne aan. Ook Red Bull Salzburg, AC Milan, Sporting Braga, PSV, Lazio, Crvena zvezda en FC Kopenhagen nemen daarin plaats. In Pot 4 zitten op papier de zwakste deelnemers, waarvan Newcastle United waarschijnlijk de meeste angst zal inboezemen bij de tegenstanders. Ook Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, 1. FC Union Berlin, Royal Antwerp en RC Lens zitten in die Pot.