Hoe ziet het resterende programma van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV eruit?
De titelstrijd in de Eredivisie ligt weer volledig open. Lang leek het erop dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat Ajax de landstitel in de wacht zou slepen, maar de Amsterdammers zijn bijgehaald door AZ. Feyenoord was afgeschreven onder Jaap Stam, maar is door een ongekende serie wedstrijden zonder nederlaag opgestoomd naar de derde plaats. Gezien de kleine verschillen in de competitie is ook nummer vier PSV nog niet afgeschreven met oog op het kampioenschap.
Ajax en AZ gaan samen aan kop met 53 punten uit 24 wedstrijden. Met nog tien wedstrijden voor de boeg belooft het een spannende titelrace te worden. De achterstand van Feyenoord (47 punten) en PSV (46 punten) is fors, maar valt te overzien. De afgelopen seizoenen zijn immers grotere achterstanden ingehaald in de Eredivisie. Het resterende programma zal een belangrijke factor spelen op weg naar de ontknoping. Ajax, AZ, Feyenoord en PSV hebben allen geen eenvoudig schema voor de boeg.
In tegenstelling tot vorig seizoen heeft koploper Ajax geen dubbel programma meer, daar de ploeg van trainer Erik ten Hag al is uitgeschakeld in Europees verband. Deze week staat de halve finale van de TOTO KNVB Beker nog wel op het programma en wanneer FC Utrecht wordt verslagen, wacht op 19 april de finale in De Kuip. In de eindstrijd wacht een confrontatie met Feyenoord of NAC Breda. Net als Ajax is medekoploper AZ ook uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van Arne Slot kan zich net als PSV volledig op de resterende competitiewedstrijden richten.
Programma Ajax
{embed}{/embed}
{embed}
Datum | Aanvang | Competitie | Tegenstander | Thuis of uit? |
---|---|---|---|---|
Woensdag 4 maart | 20.45 uur | TOTO KNVB Beker | FC Utrecht | Uit |
Zaterdag 7 maart | 20.45 uur | Eredivisie | SC Heerenveen | Uit |
Zondag 15 maart | 20.00 uur | Eredivisie | FC Twente | Thuis |
Zondag 22 maart | 14.30 uur | Eredivisie | Feyenoord | Uit |
Zondag 5 april | 14.30 uur | Eredivisie | PEC Zwolle | Thuis |
Donderdag 9 april | 19.15 uur | Eredivisie | FC Utrecht | uit |
Zondag 12 april | 14.30 uur | Eredivisie | FC Emmen | Uit |
Donderdag 23 april | 20.45 uur | Eredivisie | Vitesse | Thuis |
Zondag 26 april | 14.30 uur | Eredivisie | Willem II | Uit |
Zondag 3 mei | 14.30 uur | Eredivisie | VVV-Venlo | Thuis |
Zondag 10 mei | 14.30 uur | Eredivisie | Fortuna Sittard | Uit |
Programma AZ
{embed}{/embed}
{embed}
Datum | Aanvang | Competitie | Tegenstander | Thuis of uit? |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 7 maart | 18.30 uur | Eredivisie | ADO Den Haag | Thuis |
Zondag 15 maart | 16.45 uur | Eredivisie | VVV-Venlo | Uit |
Zondag 22 maart | 16.45 uur | Eredivisie | FC Groningen | Uit |
Zaterdag 4 april | 20.45 uur | Eredivisie | Vitesse | Thuis |
Woensdag 8 april | 18.45 uur | Eredivisie | Feyenoord | Thuis |
Zaterdag 11 april | 19.45 uur | Eredivisie | Heracles Almelo | Uit |
Dinsdag 21 april | 18.30 uur | Eredivisie | PSV | Thuis |
Zaterdag 25 april | 18.30 uur | Eredivisie | Fortuna Sittard | Uit |
Zondag 3 mei | 14.30 uur | Eredivisie | FC Utrecht | Thuis |
Zondag 10 mei | 14.30 uur | Eredivisie | FC Emmen | Uit |
Programma Feyenoord
{embed}{/embed}
{embed}
Datum | Aanvang | Competitie | Tegenstander | Thuis of uit? |
---|---|---|---|---|
Donderdag 5 maart | 20.45 uur | TOTO KNVB Beker | NAC Breda | Thuis |
Zondag 8 maart | 14.30 uur | Eredivisie | Willem II | Thuis |
Zondag 15 maart | 12.15 uur | Eredivisie | Sparta Rotterdam | Uit |
Zondag 22 maart | 14.30 uur | Eredivisie | Ajax | Thuis |
Zondag 5 april | 12.15 uur | Eredivisie | RKC Waalwijk | Uit |
Woensdag 8 april | 18.45 uur | Eredivisie | AZ | Uit |
Zaterdag 11 april | 19.45 uur | Eredivisie | VVV-Venlo | Thuis |
Woensdag 22 april | 18.30 uur | Eredivisie | ADO Den Haag | Uit |
Zaterdag 25 april | 20.45 uur | Eredivisie | FC Groningen | Thuis |
Zondag 3 mei | 14.30 uur | Eredivisie | FC Twente | Uit |
Zondag 10 mei | 14.30 uur | Eredivisie | Vitesse | Thuis |
Programma PSV
{embed}{/embed}
{embed}
Datum | Aanvang | Competitie | Tegenstander | Thuis of uit? |
---|---|---|---|---|
Zondag 8 maart | 16.45 uur | Eredivisie | FC Groningen | Uit |
Zaterdag 14 maart | 19.45 uur | Eredivisie | FC Emmen | Thuis |
Zondag 22 maart | 12.15 uur | Eredivisie | Fortuna Sittard | Uit |
Zaterdag 4 april | 18.30 uur | Eredivisie | Heracles Almelo | Thuis |
Zondag 12 april | 12.15 uur | Eredivisie | Sparta Rotterdam | Thuis |
Dinsdag 21 april | 18.30 uur | Eredivisie | AZ | Uit |
Zaterdag 25 april | 18.30 uur | Eredivisie | FC Utrecht | Thuis |
Zondag 3 mei | 14.30 uur | Eredivisie | SC Heerenveen | Uit |
Zondag 10 mei | 14.30 uur | Eredivisie | RKC Waalwijk | Thuis |
Stand Eredivisie
[stand:1]